Twee soorten dekkingsgraden
- de maandelijkse nominale dekkingsgraad, dit is de actuele dekkingsgraad van die maand.
- de beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde over de laatste 12 maanden.
2024
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
September 2024 | 134,6% | 135,1% |
Augustus 2024 | 134,7% | 136,6% |
Juli 2024 | 134,3% | 135,7% |
Juni 2024 | 134,0% | 137,3% |
Mei 2024 | 133,4% | 137,2% |
April 2024 | 132,7% | 134,9% |
Maart 2024 | 132,1% | 134,0% |
Februari 2024 | 131,4% | 133,8% |
Januari 2024 | 131,0% | 131,7% |
De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen hoeveel vermogen we hebben en de pensioenverplichtingen. Het vermogen bestaat uit de premies die we ontvangen en het rendement dat we maken op onze beleggingen. De verplichtingen zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Hoe hoog de verplichtingen zijn hangt onder andere af van de rente en de levensverwachting.