2023
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
December 2023 | 130,3% | 129,0% |
November 2023 | 130,0% | 133,5% |
Oktober 2023 | 130,0% | 134,7% |
September 2023 | 130,1% | 135,9% |
Augustus 2023 | 130,0% | 132,3% |
Juli 2023 | 130,1% | 131,5% |
Juni 2023 | 129,8% | 129,4% |
Mei 2023 | 129,8% | 128,8% |
April 2023 | 129,9% | 128,2% |
Maart 2023 | 129,9% | 126,2% |
Februari 2023 | 129,8% | 128,8% |
Januari 2023 | 129,1% | 123,3% |
2022
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
December 2022 | 128,7% | 126,4% |
November 2022 | 128,1% | 133,4% |
Oktober 2022 | 126,8% | 135,1% |
September 2022 | 125,4% | 135,2% |
Augustus 2022 | 124,1% | 133,1% |
Juli 2022 | 122,8% | 127,0% |
Juni 2022 | 121,9% | 129,3% |
Mei 2022 | 121,0% | 130,0% |
April 2022 | 120,1% | 129,1% |
Maart 2022 | 119,2% | 125,0% |
Februari 2022 | 118,5% | 121,0% |
Januari 2022 | 118,0% | 118,2% |
2021
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
December | 117,5% | 119,8% |
November | 116,9% | 118,0% |
Oktober | 116,4% | 118,9% |
September | 115,6% | 118,7% |
Augustus | 114,6% | 117,6% |
Juli 2021 | 113,9% | 116,7% |
Juni 2021 | 113,0% | 118,4% |
Mei 2021 | 112,0% | 117,9% |
April 2021 | 110,9% | 118,4% |
Maart 2021 | 109,8% | 116,8% |
Februari 2021 | 108,5% | 115,2% |
Januari 2021 | 108,1% | 112,5% |
2020
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
december 2020 | 108,1% | 111,8% |
november 2020 | 108,3% | 112,0% |
oktober 2020 | 108,4% | 109,1% |
september 2020 | 108,7% | 107,5% |
augustus 2020 | 109,1% | 108,3% |
juli 2020 | 109,2% | 106,3% |
juni 2020 | 109,8% | 106,1% |
mei 2020 | 110,5% | 105,7% |
april 2020 | 111,2% | 104,3% |
maart 2020 | 112,2% | 102,4% |
februari 2020 | 113,4% | 109,8% |
januari 2020 | 114,0% | 112,7% |
2019
Datum | Beleidsdekkingsgraad |
december 2019 | 114,4% |
november 2019 | 114,5% |
oktober 2019 | 115,0% |
september 2019 | 115,5% |
augustus 2019 | 116,3% |
juli 2019 | 117,0% |
juni 2019 | 117,6% |
mei 2019 | 118,0% |
april 2019 | 118,4% |
maart 2019 | 118,6% |
februari 2019 | 118,8% |
januari 2019 | 119,1% |
2018
Datum | Beleidsdekkingsgraad |
december 2018 | 119,5% |
november 2018 | 119,8% |
oktober 2018 | 119,8% |
september 2018 | 119,8% |
augustus 2018 | 119,7% |
juli 2018 | 119,6% |
juni 2018 | 119,5% |
mei 2018 | 119,5% |
april 2018 | 119,3% |
maart 2018 | 118,9% |
februari 2018 | 118,7% |
januari 2018 | 118,4% |
2017
Datum | Beleidsdekkingsgraad |
december 2017 | 118,0% |
november 2017 | 117,7% |
oktober 2017 | 117,2% |
september 2017 | 116,7% |
augustus 2017 | 116,1% |
juli 2017 | 115,6% |
juni 2017 | 115,0% |
mei 2017 | 114,6% |
april 2017 | 114,0% |
maart 2017 | 113,5% |
februari 2017 | 113,0% |
januari 2017 | 112,5% |
2016
Datum | Beleidsdekkingsgraad |
december 2016 | 112,0% |
november 2016 | 111,8% |
oktober 2016 | 111,6% |
september 2016 | 111,5% |
augustus 2016 | 111,3% |
juli 2016 | 111,3% |
juni 2016 | 111,4% |
mei 2016 | 111,5% |
april 2016 | 111,9% |
maart 2016 | 112,3% |
februari 2016 | 112,7% |
januari 2016 | 113,3% |
2015
Datum | Beleidsdekkingsgraad |
december 2015 | 113,8% |
november 2015 | 114,4% |
oktober 2015 | 114,7% |
september 2015 | 114,9% |
augustus 2015 | 115,2% |
juli 2015 | 115,8% |
juni 2015 | 116,0% |